11.03.2012 Bardejov
| Číslo, Politická strana alebo hnutie | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 11 | SMER - SD | 17 243 | 51,28 |
| 2 | KDH | 5 246 | 15,60 |
| 5 | OĽaNO | 3 217 | 9,56 |
| 22 | SDKÚ - DS | 1 491 | 4,43 |
| 6 | SaS | 1 103 | 3,28 |
| 4 | SNS | 985 | 2,92 |
| 25 | SSS - NM | 729 | 2,16 |
| 17 | 99% | 597 | 1,77 |
| 10 | ĽSNS | 451 | 1,34 |
| 18 | ĽS-HZDS | 401 | 1,19 |
| 16 | MOST - HÍD | 303 | 0,90 |
| 12 | Zmena zdola, DÚ | 288 | 0,85 |
| 3 | SDĽ | 230 | 0,68 |
| 13 | NaS - ns | 199 | 0,59 |
| 20 | SF | 181 | 0,53 |
| 7 | PaS | 175 | 0,52 |
| 14 | KSS | 161 | 0,47 |
| 1 | Zelení | 149 | 0,44 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 143 | 0,42 |
| 9 | SZ | 89 | 0,26 |
| 15 | SRÚS | 65 | 0,19 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 60 | 0,17 |
| 26 | SŽS | 58 | 0,17 |
| 23 | SOSKA | 44 | 0,13 |
| 24 | SMK-MKP | 9 | 0,02 |
| 19 | +1 HLAS | 5 | 0,01 |
